H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
7 | 8 | |||||
10 | 13 | 14 | 15 | |||
17 | 21 | 22 | ||||
23 | 24 | 27 | 29 | |||
30 | 31 |
Osztályfőnök: Somogyi Gabriella
Társosztályfőnök: Hende Dóra
Tanulók: 12 fő
Boldizsár Beatrix, Bolla Emília, Boros Bence, Forgács Virág, Giddes-Lukács Luka, Hóbor Evelin, Nyári Dénes, Őri Dorka Zsuzsanna, Preininger Vanessza, Prisznyák Emese, Süle András József, Szabó Réka