H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Osztályfőnök: Király Edit
Osztálylétszám: 16 fő
Balázs Márk |
Balázs Noel |
Bárdi Zselyke |
Bódis Alexa |
Harami Felícia Emma |
Kiricsi Csanád Lázár |
Kiss Boglárka |
Lajos Botond |
Nagy Erik |
Nagy Regina Anna |
Nagy-Balaskó Áron |
Németh Emília |
Polgár Lili |
Takács Bence |
Vajda Dávid Dominik |
Velladics Alíz |