H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Osztályfőnök: Révi Renáta Zita
Osztálylétszám: 13 fő
Bíró Botond |
Csipkés Alex Dylan |
Csizmadia Sára |
Horváth Máté |
Kenesei Levente Attila |
Lendvai János |
Lendvai Máté Denisz |
Molnár Milán |
Németh Martin Tamás |
Pongrácz Noel |
Rigler Dalma |
Szalai-Csire Leila |
Wilcsek Szófia |